Rounds
Player | PointsPts | Rating | Result | Rating | PointsPts | Opponent | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | בנדי שגיא | 2.5 | 0 | 0 | 4 | קליין חננאל | |
2 | שעיו יותם | 3 | 0 | 0 | 2.5 | טונטון אוריה | |
3 | גלטשטין איתי | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | קוטנר מלאכי | |
4 | אזולאי עידו | 2 | 0 | 0 | 2 | עשור נעה | |
5 | גולברט אלה | 2 | 0 | 0 | 2 | בן מנחם נתאי | |
6 | פוני קרוניש לילך | 1 | 0 | 0 | 1 | אברהם אור | |
7 | דוד דבורה | 0 | 0 | 0 | 1 | כהן מיתר |
F = forfeited (opponent did not come)