Rounds
Player | PointsPts | Rating | Result | Rating | PointsPts | Opponent | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alanoca Jefferson | 4 | 1549 | 2033 | 6 | CM Arias Pablo | |
2 | Martinez Romay Mei | 4 | 1372 | 2059 | 5 | FM Saavedra Carlos | |
3 | CM Parraga Alejandro | 4 | 2070 | 1392 | 4 | Aramayo Daniel | |
4 | Accinelli Javier | 4 | 1928 | 1550 | 4 | Enriquez Coronel Gaia Paola | |
5 | Villanueva Freddy | 4 | 0 | 1351 | 4 | Cuentas Molina Adrian | |
6 | Diaz Villamil Diego Gonzalo | 3 | 1134 | 1247 | 3 | Calisaya Apaza Beymar | |
7 | Condori Tinta Roman Edwin | 3 | 0 | 1199 | 3 | Pacheco Natalia | |
8 | Aliaga Berrios Ivana Kendall | 2 | 0 | 0 | 2.5 | Colque Lugones Wilhem Eithan | |
9 | Tambo Ignacio | 2.5 | 0 | 0 | 2 | Rojas Arenales Catalina | |
10 | Acosta Patricio | 2 | 0 | 0 | 2 | AVAN HERRERA JONS | |
11 | Sapiencia Lanza Damian | 1 | 0 | 0 | 1 | Loza Ignacio | |
12 | Vera Lucas | 1 | 0 | BYE | |||
13 | Zabala Andres Mauricio | 1 | 0 | BYE | |||
14 | Castedo Alonso | 0 | 0 | BYE |
F = forfeited (opponent did not come)