Rounds
Player | PointsPts | Rating | Result | Rating | PointsPts | Opponent | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Camargo Picon Josue Fernando | 6 | 1401 | 1401 | 5 | Borrego Gil Diego | |
2 | Guibet Aymeric | 4.5 | 1469 | 1401 | 5 | Garcia Claros Salvador | |
3 | Gallardo Campos Manuel Ignacio | 4 | 1428 | 1570 | 4 | Guirado Lara Pablo | |
4 | Garcia Balderas Francisco Jose | 4 | 1551 | 1400 | 4 | Colomer De Luque Francisco | |
5 | Quesada Monserrate Jose Antonio | 4 | 1512 | 1401 | 4 | Camacho Dominguez Florencio | |
6 | Camargo Picon Mariangel | 4 | 1400 | 1478 | 4 | Lopez Linares Miguel Angel | |
7 | Ruiz Hernández Alvaro | 4 | 1400 | 1430 | 4 | Artacho Munoz Jose Maria | |
8 | Caparros Moreno Luis Maria | 3.5 | 1516 | 1400 | 3.5 | Romkes Martin | |
9 | Roman Cortes Victor | 3.5 | 1401 | 1400 | 3.5 | Vaquero Vega Tomas Gabriel | |
10 | Torreblanca Laurenti Javier | 3 | 1400 | 1484 | 3 | Arboleda Ruiz Virgilio | |
11 | Gonzalez Gil Antonio Jesus | 3 | 1372 | 1440 | 3 | Gil Toscano Pablo | |
12 | Guirado Castillo Pablo | 3 | 1440 | 1382 | 3 | Rodriguez García Daniel | |
13 | Medina Bouras Luis de Jesús | 3 | 1400 | 1401 | 3 | Ferrer Posa Victor | |
14 | Pavón Castillo Elías | 3 | 1400 | 1400 | 3 | El Ouai Cárdenas Yonatan | |
15 | Lopez Carrion Pablo | 2.5 | 1472 | 1400 | 3 | Galan Sanchez Pablo | |
16 | Arjona Garcia Alejandro | 2 | 1420 | 1400 | 2.5 | Rodríguez Pérez Antonio Jesús | |
17 | Pociño Méndez Raul | 2 | 1400 | 1400 | 2 | Ferrer Dominguez Victor | |
18 | Sancha Iván | 2 | 1400 | 1400 | 2 | Palacios Tomás | |
19 | Molina Estebanes Hugo | 1.5 | 1288 | 1400 | 2 | Ramírez Bravo Jorge | |
20 | De La Torre Cubero Javier | 1 | 1372 | 1400 | 1 | Domínguez Rico Dylan | |
21 | Montaño Mejía Euddy Joel | 1 | 1384 | 1271 | 1 | Guirado Lara Jesus | |
22 | López Ruiz Carmen María | 2 | 1394 | BYE |
F = forfeited (opponent did not come)