Rounds
Player | PointsPts | Rating | Result | Rating | PointsPts | Opponent | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lopez Fuentes Andre Nicolás | 5 | 1441 | 1404 | 5 | Perez Rodriguez Darwin Del Rosario | |
2 | Garinian Rodriguez Greg Marshall | 4 | 0 | 1321 | 4 | Riera Fregoso Bernat | |
3 | Roiko Viera | 4 | 0 | 1260 | 4 | Figueroa Alvarez Matías | |
4 | Uicab Garcia Angel Omar | 4 | 0 | 1240 | 4 | Madero Palazuelos Cesar | |
5 | Garcia Reyes Mauro Matias | 3.5 | 1306 | 0 | 3.5 | Pacheco Ruiz Hannia Carolina | |
6 | Vázquez Méndez Edgar Benjamín | 3.5 | 0 | 0 | 3.5 | Carbajal López Leonardo | |
7 | Ferreyra Chavez Astrid | 3 | 1437 | 0 | 3.5 | Santos Cordova Alexander | |
8 | Ferreyra Chavez Julia | 3 | 1432 | 0 | 3 | Ek Och Josué Daniel | |
9 | Pérez Fernández Jesus Antonio | 3 | 0 | 1281 | 3 | Esquivel Esquivel Brisa Angelina | |
10 | Hernández Radnai Nicolás | 3 | 1238 | 0 | 3 | Tec Bautista Sofia | |
11 | Reséndiz Murrieta Damián | 3 | 0 | 1190 | 3 | Vujanovic Jovan | |
12 | Rivera Mdahuar Emma | 3 | 0 | 1176 | 3 | Ramos Vazquez Mauricio David | |
13 | Valentine Sibley Trekker | 3 | 0 | 0 | 3 | Barrientos Jacinto Christian Eli | |
14 | Iñiguez Cristobal Iker | 2.5 | 1137 | 0 | 2.5 | Kostomárov Román | |
15 | Solis Berzunza Cesar Leonardo | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | Rodriguez Solis Marion Danielle | |
16 | Segura Nava Johana Ammysadai | 2 | 1430 | 0 | 2 | Muñoz Parmiggiani Sienna | |
17 | Montiel Peraza David Isai | 2 | 0 | 0 | 2 | Castillo Gomez Carla Valentina | |
18 | Salazar Assad Gustavo Alejandro | 2 | 0 | 0 | 2 | Custodio Esquivel Leilany | |
19 | Pacheco Ruiz Leonardo Hair | 2 | 0 | 0 | 2 | Di Fiore Espinosa de los Monteros Alessandra | |
20 | Nadal Tregoning Diego | 2 | 0 | 0 | 2 | Gaggioli Carvajal Noah | |
21 | Galicia Martínez Manuel | 2 | 0 | 0 | 2 | Mendoza Nape Diego Armando | |
22 | Juárez Cimá Miguel Ángel | 2 | 0 | 0 | 2 | Sánchez González Leonardo Israel | |
23 | Cancino Lopez Gael | 1 | 0 | 1139 | 1 | Segura Molina Zoe | |
24 | Candelero Denis Jessica Johana | 1 | 0 | 1062 | 1 | Segura Molina Alik | |
25 | Bautista noh Jesús Adrián | 1 | 0 | 0 | 1 | Cruz Benítez Dylan Esteban | |
26 | Arvizu Perez Maximo | 0.5 | 0 | 0 | 1 | Martinez Martinez Andrew Eliel | |
27 | Hernández Canul Marco Mateo | 0 | 0 | BYE | |||
28 | Guerrero Martinez Jesus Alejandro | 1 | 0 | BYE | |||
29 | Soto Scholl Mario | 0 | 0 | BYE | |||
30 | Escalante Castro Bruno Francisco | 2 | 0 | BYE |
F = forfeited (opponent did not come)