Rounds
Player | PointsPts | Rating | Result | Rating | PointsPts | Opponent | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | אורי פויכטונגר אורי פויכטונגר | 4 | 1000 | 1000 | 3 | איתן קראוס קראוס | |
2 | אלדר צמח צמח | 3 | 1000 | 1000 | 3 | אופיר נווה | |
3 | עמית אדרי עמית אדרי | 3 | 1000 | 1000 | 3 | נתנאל שלונדפריי | |
4 | קראוס יאיר | 3 | 1000 | 1000 | 2.5 | שררה יוסף | |
5 | ארגמן יהונתן | 2 | 1000 | 1000 | 2 | מימון נווה | |
6 | זולטי עידו | 2 | 1000 | 1000 | 2 | אריאל קמחי | |
7 | ברון ארי | 2 | 999 | 1000 | 2 | גרופי איתי | |
8 | גרופי יוני | 2 | 999 | 1000 | 2 | דניאל אהרוני | |
9 | הראל מימון | 1.5 | 1000 | 1000 | 2 | נועם איצקוביץ | |
10 | יהונתן לין | 1 | 1000 | 1000 | 1 | אליה לסרי | |
11 | בצלאל בראל | 1 | 1000 | 1000 | 1 | רובין צביקי | |
12 | זולטי רועי | 0 | 1000 | 1000 | 0 | ישראל מאיר פישמן |
F = forfeited (opponent did not come)