Rounds
Player | PointsPts | Rating | Result | Rating | PointsPts | Opponent | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מראוי רוזה | 3 | 1400 | 2303 | 5 | קופרווסר ארז | |
2 | הלל שגיא | 4 | 1687 | 1425 | 4 | שורקנד דניאל | |
3 | מרקוס אבשלום | 2 | 1300 | 1650 | 3 | ויינשטיין יקיר | |
4 | צרנוב ארטיום | 2 | 1300 | 1000 | 1 | שאול רפאל | |
5 | שאול ארז | 0 | 1000 | 1300 | 1 | סמולנסקי טוני |
F = forfeited (opponent did not come)