Kolá
Hráč | BodyBody | Rating | Výsledky | Rating | BodyBody | Súper | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Susilo Sutjipto | 10 | 1540 | 1100 | 10 | Valentino Rio | |
2 | Laviano Gershwin | 10 | 1292 | 1020 | 9 | Lawrence Evelyn | |
3 | Miftahul Alfian | 9 | 1020 | 1310 | 9 | Amir Safin Aldebaran | |
4 | Siahaan Naro Hugo Boaz | 9 | 1626 | 1213 | 8 | Amir Alessandro Alfaridzi | |
5 | Sutisna Yanto | 8 | 1350 | 1391 | 7 | Yono Hari | |
6 | Halim Maximilian | 6 | 1160 | 1274 | 7 | Cahyaputra Ivan | |
7 | Alamsjah Henky | 6 | 1020 | 1140 | 6 | Vinsen Leonardo | |
8 | Khowijaya Maryo | 6 | 996 | 1040 | 6 | Candra Irsan | |
9 | Setiawan Gervasius Ludwig | 6 | 1080 | 960 | 6 | Ekhi Maximilian | |
10 | Wibowo Stephan | 6 | 1103 | 960 | 6 | Halim Nathaniel | |
11 | Jayaputra Andrew | 6 | 980 | 1027 | 6 | Santosa Ari | |
12 | Benelux Jovano | 3 | 807 | 940 | 3 | Yaputra Aaron | |
13 | Casanova El | 3 | 1000 | 900 | 3 | Zheng Renzo | |
14 | Nathan The Keefe | 3 | 980 | 905 | 3 | Khosugih Andrew | |
15 | Rolland Billy | 3 | 960 | 740 | 3 | Kohan Marius | |
16 | Wong Kevin L | 0 | 1000 | 640 | 0 | Elleanor Hillary |
F = forfeited (súper nedošiel)