Kolá
Hráč | BodyBody | Rating | Výsledky | Rating | BodyBody | Súper | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vinsen Leonardo | 9 | 1136 | 1000 | 7 | Dondy Hariobimo | |
2 | Moeladi Ari | 7 | 1120 | 945 | 7 | Fandy Hambali | |
3 | Ozi Alev | 6 | 983 | 1410 | 7 | Prawira Abimantrana Hasta | |
4 | Sebastian Juan | 6 | 940 | 905 | 6 | Dolok Siagian | |
5 | Vino Febrintono | 3 | 960 | 960 | 6 | Alrescha Zacharyas Luca | |
6 | Subekti Irfan | 3 | 840 | 1000 | 3 | Davin Maximillian | |
7 | Khowijaya Maryo | 3 | 992 | 1000 | 3 | Yummar Salam | |
8 | Raditya Anugrah | 0 | 1000 | 980 | 3 | Toraja Petrus | |
9 | Bramudya Rifki | 0 | 1000 | 1000 | 0 | Gregorius Rahadian |
F = forfeited (súper nedošiel)