Kolá
Hráč | BodyBody | Rating | Výsledky | Rating | BodyBody | Súper | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ramirez Ramirez , Frida | 4 | 600 | 1000 | 11.5 | Ramirez Fentanes Ramon | |
2 | Ojeda Arreola Hernan Alfonso | 10 | 1000 | 1000 | 2 | Ramirez Robles Paulina | |
3 | Morales Alfonso Gerardo | 12.5 | 1000 | 1000 | 10 | Santos Aguirre Diego de Jesus | |
4 | Martinez de los Santos, Alfonso | 2 | 1000 | 1000 | 3 | Teran Perez, Martin | |
5 | Manzo Fentanez Pedro Emiliano | 15 | 1000 | 1000 | 11.5 | Vega Garcia, Oscar | |
6 | Lopez Dominguez, Cristian Eduardo | 12 | 1000 | 1000 | 6 | Vega Garcia, Osmar | |
7 | Cuevas Ruedas, Emiliano | 7.5 | 1000 | 1000 | 14 | Villegas Reyes Tadeo | |
8 | Carlos Meza, Israel | 5.5 | 1000 | 600 | 6 | Gabriel invitado | |
9 | Bolon Landa, Ramon Alexander | 11 | 1000 | 600 | 0.5 | Ramirez Ramirez , Jorge |
F = forfeited (súper nedošiel)