Kolá
Hráč | BodyBody | Rating | Výsledky | Rating | BodyBody | Súper | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GS Morales Alfonso Gerardo | 4 | 1800 | 1534 | 4 | Torres Pozos , Oscar | |
2 | Ramirez Robles , Lilia Victoria | 3 | 1438 | 0 | 2.5 | Ramos Contreras , Elias Santiago | |
3 | Perez Cruz , Cesar David | 3 | 1011 | 1400 | 3 | Teran Perez , Martin | |
4 | Wong Lopez , Juan Diego | 2 | 0 | 780 | 2 | Lopez Ortega , Jorge Mateo | |
5 | Alvarado Ramos , Victor Noe | 2 | 600 | 600 | 2 | Gonzalez Hernandez , Moises Aldahir | |
6 | Rodriguez Aguilar , Mateo | 2 | 0 | 0 | 2 | Leo Herandez , Osmar | |
7 | Medina Murillo , Matias | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | Garcia Mayo Erick | |
8 | Velázquez Córdova, Cristofer Isaac | 2 | 0 | 0 | 1 | Ramos Martinez , Axel Ivan | |
9 | Lopez Hernandez , Diego Alejandro | 1 | 0 | 0 | 0.5 | Leon Carlos, Ian Johan | |
10 | Velazco Garcia , Erick Eduardo | 0.5 | 0 | BYE | |||
11 | Gonzalez Rueda , Naylet | 0.5 | 0 | BYE |
F = forfeited (súper nedošiel)