Kolá
Hráč | BodyBody | Rating | Výsledky | Rating | BodyBody | Súper | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yono Hari | 12 | 1335 | 1531 | 10 | Susilo Sutjipto | |
2 | AMADEUS DHARMAPUTRA KUSUMO | 10 | 1100 | 898 | 9 | Halim Surya | |
3 | Lie Pieter | 9 | 1112 | 1040 | 9 | Santosa Ari | |
4 | Khoirullah Muhammad Azmi | 9 | 1343 | 1358 | 7 | Sutisna Yanto | |
5 | Candra Irsan | 7 | 1022 | 1131 | 7 | ABS Naufal | |
6 | Yung Joh | 6 | 1060 | 1070 | 7 | Valentino Rio | |
7 | Darmawan Hendrik | 6 | 1000 | 1001 | 6 | Kaya Habibcan | |
8 | Halim Nathaniel | 6 | 1008 | 1086 | 6 | Pangaribuan Nicholas | |
9 | Halim Maximilian | 4 | 1177 | 1072 | 6 | Wibowo Stephan | |
10 | Wijayanto Raizo | 4 | 960 | 1013 | 4 | Ten She | |
11 | Benelux Jovano | 3 | 810 | 960 | 3 | Yoga Salim Kai | |
12 | Abhipraya Parama Hansa | 3 | 920 | 920 | 3 | Siow Leonard | |
13 | Zheng Renzo | 3 | 861 | 1000 | 3 | Phan Ryuichi Nelson | |
14 | Kwee Djapeng | 0 | 1033 | 915 | 1 | Gregorius Rahadian |
F = forfeited (súper nedošiel)