Rounds
| Player | PointsPts | Rating | Result | Rating | PointsPts | Opponent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | لؤي مدلل | 4 | 1000 | 1000 | 4 | سمير لؤي | |
| 2 | سيف الاسعد | 3 | 1000 | 1000 | 4 | مينا موسى | |
| 3 | رائد الخواجة | 3 | 1000 | 1000 | 3 | يزن عماري | |
| 4 | مهند الشرابي | 3 | 1000 | 1000 | 3 | فيصل رزق | |
| 5 | يمان الاسطل | 3 | 1000 | 1000 | 3 | محمد الصواف | |
| 6 | محمد العمد | 3 | 1000 | 998 | 3 | انس الشبلي | |
| 7 | عوني الاسعد | 3 | 1000 | 1000 | 2 | جميل الشقيرات | |
| 8 | محمد كيلاني | 2 | 1000 | 1000 | 2 | احمد رمزي | |
| 9 | عمر ابو سمرة | 2 | 1000 | 1000 | 2 | اسامة قطوس | |
| 10 | ورد الشايب | 2 | 1000 | 1000 | 2 | ريان زغول | |
| 11 | ريان مصطفى | 2 | 1000 | 1000 | 2 | محمود مدلل | |
| 12 | عبدالرحمن اشرف | 2 | 1000 | 1000 | 2 | سيف حمايدة | |
| 13 | ضياء الشيخ | 2 | 1000 | 1000 | 2 | معاذ محمد | |
| 14 | عصام شوارب | 2 | 1000 | 1000 | 2 | محمد القادري | |
| 15 | الورنس الكور | 1.5 | 1000 | 1000 | 1 | جاد حوامدة | |
| 16 | ازد ابو جبارة | 1 | 1000 | 1000 | 1.5 | زيد سحلوب | |
| 17 | علياء عمر | 1 | 1000 | 1000 | 1 | ابراهيم ابو عرابي | |
| 18 | احمد بطاينة | 1 | 1000 | 1000 | 1 | مصطفى مدلل | |
| 19 | عمر الرحاحلة | 1 | 1000 | 1000 | 1 | خميس الصعلوق | |
| 20 | محمد سلمان | 1 | 1000 | 1000 | 1 | زيد شريم | |
| 21 | حمزة عمر | 0 | 1000 | 1000 | 0 | حمزة شريم | |
| 22 | رانسي زميلي | 0 | 998 | BYE |
F = forfeited (opponent did not come)