Rounds
| Player | PointsPts | Rating | Result | Rating | PointsPts | Opponent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | عمرو عامر | 4 | 1000 | 1000 | 2 | رند نسور | |
| 2 | عمر نسور | 2 | 1000 | 1000 | 3 | موفق الشربجي | |
| 3 | سارة العساف | 2 | 1000 | 1000 | 2 | دانا حمايل | |
| 4 | جاد كنعان | 1 | 1000 | 1000 | 1 | محمد يونس | |
| 5 | هاشم الصفدي | 2 | 1000 | BYE |
F = forfeited (opponent did not come)