Rounds
| Player | PointsPts | Rating | Result | Rating | PointsPts | Opponent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | עופר קרנץ | 3 | 1650 | 2291 | 6 | קפליבצקי אלכס | |
| 2 | קופרווסר ארז | 5 | 2303 | 1304 | 2 | סעידה טאהר | |
| 3 | מרדכי נדב | 2 | 1335 | 1300 | 4 | קפלן שרגא | |
| 4 | דזוס פטריק | 2 | 1314 | 1400 | 3 | גרונטוב מיכאל | |
| 5 | דוידיאן עידו | 0 | 1300 | 2000 | 3 | ברנר מיכאל |
F = forfeited (opponent did not come)