Rounds
| Player | PointsPts | Rating | Result | Rating | PointsPts | Opponent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ελευθεριάδης Δημήτρης | 3 | 1000 | 1000 | 3 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | |
| 2 | ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ | 2 | 1000 | 1000 | 3 | ΜΠΟΥΣΕΤΙΛ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | |
| 3 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 1 | 1000 | 1000 | 2.5 | ΤΖΟΥΜΑΝΙΚΑ ΑΝΝΑ | |
| 4 | ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 2 | 1000 | 1000 | 1.5 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΜΜΕΛΕΙΑ | |
| 5 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ | 1.5 | 1000 | 1000 | 0.5 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ |
F = forfeited (opponent did not come)