Rounds
| Player | PointsPts | Rating | Result | Rating | PointsPts | Opponent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | צבי לויט | 4 | 0 | 0 | 3 | אליה בן שימחון | |
| 2 | ארבל חליגואה | 3 | 0 | 0 | 2.5 | אלון נאג'י | |
| 3 | פלג קליין | 2.5 | 0 | 0 | 2 | ירדן א.ש. | |
| 4 | ינאי ערמי | 1.5 | 0 | 0 | 2 | דניאל שניר | |
| 5 | רותם קירמה | 1 | 0 | 0 | 1.5 | כפיר אלגון | |
| 6 | אנה סופיה פייטלברג | 0 | 0 | 0 | 1 | שחר בר עמי | |
| 7 | לוטם טייטלבאום | 0 | 0 | BYE | |||
| 8 | רוני ליפשיץ | 0.5 | 0 | BYE | |||
| 9 | מעיין נועם | 1.5 | 0 | BYE | |||
| 10 | תמר עוז | 2 | 0 | BYE |
F = forfeited (opponent did not come)