Rounds
| Player | PointsPts | Rating | Result | Rating | PointsPts | Opponent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | קפליבצקי אלכס | 5 | 2334 | 1300 | 3 | סעד פיראס | |
| 2 | אסטיס שמעון | 5 | 1784 | 1356 | 3 | מרדכי נדב | |
| 3 | מאריק קיריל | 4 | 1761 | 1400 | 3 | אבס מלחם | |
| 4 | צרנוב ארטיום | 3 | 1300 | 1469 | 4 | נח'לה לואי | |
| 5 | עדואן תירן | 0 | 1300 | 1443 | 2.5 | עופר קרנץ | |
| 6 | סעידה טאהר | 2 | 1304 | 1290 | 1.5 | דזוס פטריק |
F = forfeited (opponent did not come)