Rounds
| Player | PointsPts | Rating | Result | Rating | PointsPts | Opponent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Irfan Shaik Mohammed | 4 | 1630 | 2001 | 5 | Y Sai Kiran | |
| 2 | Challa Niharika | 4 | 2028 | 2058 | 4 | Hari Charan Sai Kalluri | |
| 3 | Sai Venkat Kuppili | 3.5 | 1590 | 1704 | 4 | Eswar Hemanth | |
| 4 | Mushini Ajay | 3.5 | 2202 | 0 | 3.5 | Thakker Parth | |
| 5 | Manukonda Arun | 3.5 | 2067 | 1595 | 3 | Kumar Akash | |
| 6 | T Raman Kumar | 3 | 1768 | 1445 | 3 | Podiyam Mahesh | |
| 7 | Visesh Reddy Mandadi | 3 | 1540 | 0 | 3 | Rajamuri Shreyansh Reddy | |
| 8 | Bhandekar Bhagyashri | 3 | 1445 | 0 | 3 | Sable Jay | |
| 9 | Risheek P1 | 2.5 | 0 | 0 | 3 | sharma utkarsh | |
| 10 | Mukesh p2 | 2 | 0 | 1673 | 2.5 | Rajesh varun | |
| 11 | Prasad kaustav | 2 | 1606 | 0 | 2 | mahindrakar Nihar | |
| 12 | prakash rishi | 2 | 0 | 0 | 2 | Krishna K V | |
| 13 | K Sai Ram | 2 | -1 | 0 | 2 | Omprakash Shivkumar | |
| 14 | pol vishwajeeth | 2 | 0 | 0 | 1 | Dhurjeti Pratap Sharma | |
| 15 | Balchandani Dheeraj | 1 | 0 | 0 | 1 | Juluri Siddhartha | |
| 16 | Devansh Agarwal | 1 | 0 | BYE | |||
| 17 | Dinesh M | 0 | 0 | BYE | |||
| 18 | Prasad Rajendra | 0 | 1404 | BYE | |||
| 19 | kumar Salil | 0 | 0 | BYE | |||
| 20 | Dwijendra Vats | 0 | 0 | BYE | |||
| 21 | Odedara Parixit | 0 | 0 | BYE | |||
| 22 | Suraj Garia | 0 | 0 | BYE | |||
| 23 | Manikandan P | 0 | 1539 | BYE | |||
| 24 | chokala Lavan Kumar | 0 | 0 | BYE | |||
| 25 | gupta pragun | 0 | 0 | BYE | |||
| 26 | Tirthe Akshay | 0 | 0 | BYE |
F = forfeited (opponent did not come)