Rounds
| Player | PointsPts | Rating | Result | Rating | PointsPts | Opponent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | קפליבצקי אלכס | 6 | 2334 | 1000 | 3 | שמילוב ליאור | |
| 2 | ענתי עומר | 4 | 1651 | 1650 | 4 | לילא בן דוד לילך | |
| 3 | נח'לה לואי | 4 | 1469 | 1245 | 2 | מורדכי נדב | |
| 4 | רז אופיר | 2 | 1304 | 0 | 3 | אבידן רועי | |
| 5 | ניקיטין אנטון | 1 | 1800 | 1304 | 3 | סעידה טאהר | |
| 6 | עקב זאין | 1 | 1000 | 1300 | 2 | אלוש נמרוד |
F = forfeited (opponent did not come)