Rounds
| Player | PointsPts | Rating | Result | Rating | PointsPts | Opponent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | קפליבצקי אלכס | 5 | 2345 | 1900 | 4 | דלפר תום | |
| 2 | לאופר שחר | 4 | 1352 | 2100 | 5 | פקר חיים | |
| 3 | לטניק לוקאס | 4 | 1800 | 1669 | 3 | נחלה לואי | |
| 4 | חלבי בהאא | 3 | 1400 | 1348 | 2 | קרנץ עופר | |
| 5 | סעידה טאהר | 3 | 1342 | 1566 | 2 | אדם אוסטרובסקי | |
| 6 | ללוש זוהר | 2 | 1400 | 1433 | 2 | מרדכי נדב | |
| 7 | גוליק מיכאל | 2 | 1500 | 1000 | 1 | רכב איתי |
F = forfeited (opponent did not come)